Titaniwm Weld fflans Gwddf


Mathau fflans sydd ar gael
| a.Slip On Flange |
| b.Welding Flange Gwddf |
| c.Flange Threaded(Flange Sgriwiedig) |
| d.Fflam Plaen |
| e.Blind Flange |
| f.Lap Joint Flange |
| g.Wocket Welding Flange |
| h. fflans weldio |
| ff. fflans titaniwm diamedr mawr |
Manyleb
| Dosbarth fflans gwddf Weld Titaniwm 300 | ||||||||||
| Nom. Pibell Maint | Fflans Dia. | Ffans Trwchus. | Hub Dia. Yn Sylfaen | Gododd Wyneb Dia. | Hub Dia. Yn Weld Point | Nac ydw. o Tyllau | Diau. O Bolltau | Diau. O Cylch Bollt | Bore Diau. | Hyd Thru Hub |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 2-5/8 | 1/2 | 0.62 | 2-1/16 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 3-1/4 | 5/8 | 0.82 | 2-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 1.32 | 4 | 3-1/2 | 5/8 | 1.05 | 2-7/16 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 3-7/8 | 5/8 | 1.38 | 2-9/16 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 4-1/2 | 3/4 | 1.61 | 2-11/16 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 2.38 | 8 | 5 | 5/8 | 2.07 | 2-3/4 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 2.88 | 8 | 5-7/8 | 3/4 | 2.47 | 3 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 3.50 | 8 | 6-5/8 | 3/4 | 3.07 | 3-1/8 |




