
Stub Titaniwm yn dod i ben
Safon: ASTM B363, ANSI B16.9
Maint: 1/2" i 24"
Gradd deunydd: Gr1, Gr2, Gr7, Gr12
Math o gysylltiad: bw
MQQ: 1 pc
Mae gan WTD ddetholiad mawr o bennau bonyn Titaniwm Gradd 2 a Ffitiadau Pibellau Titaniwm eraill ar gyfer y Farchnad Ddiwydiannol.
Mae Math A MSS Byr, ANSI Hir, a Math B MSS Byr i gyd ar gael. Mae goddefiannau dimensiwn yn unol ag ASME B16.9.
Mae trwch wal gosod pibellau titaniwm yn bodloni amserlen safonol ASME B36.19M, megis pibell wal 10S a 40S. arwynebau ar gael ar archeb arbennig ar gyfer wynebau pen bonyn titaniwm gyda gorffeniad durniwyd fesul ASME B16.5. Arwyneb arferol gan ddefnyddio ffrwydro saethu neu biclo (mae maint bach i gyd yn cael eu defnyddio fel ffrwydro saethu, maint mawr yn cael ei ddefnyddio arwyneb piclo)
Defnyddir ysgythriad electrocemegol neu farcio laser i labelu ffitiadau weldio casgen titaniwm yn barhaol yn unol ag ASME B16.9.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
| Enw Cynnyrch | Diwedd gre titaniwm |
| Brand | WTD |
| Deunydd | Gr1, GR2, GR3, GR7, GR12 |
| Safonol | ASTM B363, ANSI B16.9 |
| Maint | DN 15 I DN 600, 1/2" i 24" |
| Math | Hir (ANSI) a byr (MSS) |
| math o gysylltiad | weldio casgen (BW) |
| Arwyneb | ergyd ffrwydro neu piclo arwyneb |
| marcio laser | Oes |
| MOQ | 1PCS |
Dimensiynau Pen Stub

| atod 10 | Atod40 | ||||||||||
NOM. MAINT PIBELL | DIA TU ALLAN. | LAP DIA. | MATH O RADIWS | HYD (L) MSS ANSI | TU MEWN I DIA. | TRYCHWCH WAL | TRYCHWCH LAP | TU MEWN I DIA. | TRYCHWCH WAL | TRYCHWCH LAP | |
| INCHES | (OD) | (G) | (R) | BYR | HIR | (ID) | (T) | (t) | (ID) | (T) | (t) |
| 1/2 | 0.840 | 1-3/8 | 1/8 | 2 | 3 | 0.674 | 0.083 | 0.083 | 0.622 | 0.109 | 0.109 |
| 3/4 | 1.050 | 1-11/16 | 1/8 | 2 | 3 | 0.884 | 0.109 | 0.109 | 0.824 | 0.113 | 0.113 |
| 1 | 1.315 | 2 | 1/8 | 2 | 4 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 1.049 | 0.133 | 0.133 |
| 1-1/4 | 1.660 | 2-1/2 | 3/16 | 2 | 4 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 1.380 | 0.140 | 0.140 |
| 1-1/2 | 1.900 | 2-7/8 | 1/4 | 2 | 4 | 1.682 | 0.109 | 0.109 | 1.610 | 0.145 | 0.145 |
| 2 | 2.375 | 3-5/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.157 | 0.109 | 0.109 | 2.067 | 0.154 | 0.154 |
| 2-1/2 | 2.875 | 4-1/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 2.469 | 0.203 | 0.203 |
| 3 | 3.500 | 5 | 3/8 | 2-1/2 | 6 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 3.068 | 0.216 | 0.216 |
| 3-1/2 | 4.000 | 5-1/2 | 3/8 | 3 | 6 | 3.760 | 0.120 | 0.120 | 3.548 | 0.226 | 0.226 |
| 4 | 4.500 | 6-3/16 | 7/16 | 3 | 6 | 4.260 | 0.120 | 0.120 | 4.026 | 0.237 | 0.237 |
| 5 | 5.563 | 7-5/16 | 7/16 | 3 | 8 | 5.295 | 0.134 | 0.134 | 5.047 | 0.258 | 0.258 |
| 6 | 6.625 | 8-1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 8 | 6.357 | 0.134 | 0.134 | 6.065 | 0.280 | 0.280 |
| 8 | 8.625 | 10-5/8 | 1/2 | 4 | 8 | 8.329 | 0.148 | 0.148 | 7.981 | 0.322 | 0.322 |
| 10 | 10.750 | 12-3/4 | 1/2 | 5 | 10 | 10.420 | 0.165 | 0.165 | 10.020 | 0.365 | 0.365 |
| 12 | 12.750 | 15 | 1/2 | 6 | 10 | 12.390 | 0.180 | 0.180 | 12.000 | 0.375 | 0.375 |
| 14 | 14.000 | 16-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 13.250 | 0.375 | 0.375 |
| 16 | 16.000 | 18-1/2 | 1/2 | 6 | 12 | 15.624 | 0.188 | 0.188 | 15.250 | 0.375 | 0.375 |
| 18 | 18.000 | 21 | 1/2 | 6 | 12 | 17.624 | 0.188 | 0.188 | 17.250 | 0.375 | 0.375 |
| 20 | 20.000 | 23 | 1/2 | 6 | 12 | 19.564 | 0.218 | 0.218 | 19.250 | 0.375 | 0.375 |
| 24 | 24.000 | 27-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 23.500 | 0.375 | 0.375 | 23.250 | 0.375 | 0.375 |




FAQ
1) Pam dewis cwmni WTD?
Profiad cyfoethog, offer perffaith, technoleg aeddfed. Arolygiad dimensiwn 100%, technoleg trin wyneb uwch, marcio laser am ddim, amser dosbarthu byr, gwasanaeth ôl-werthu amserol
2) Sut i archebu?
Ysgrifennwch "deunydd + safon + manyleb + maint + gofynion arbennig" byddwn yn cyfrifo'r pris yn unol â'r gofynion ac yn ateb y dyfynbris trwy e-bost yn amserol
3) MOQ
1PCS
4) Pa mor hir o amser i gyflwyno'r archeb?
15 diwrnod arferol, Byddwn yn cynnwys yr amser dosbarthu yn y dyfynbris yn unol â galw'r cwsmer ac yn dilyn y contract yn llym
Tagiau poblogaidd: bonyn titaniwm yn dod i ben, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, prynu, pris, disgownt
Pâr o
Lleihäwr TitaniwmNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










