
Plât Titaniwm Gradd 2 8mm
Enw'r cynnyrch: plât titaniwm Gradd 2 8mm
Safon: ASTM B265
Trwch: 8mm
Arwyneb: Piclo, ffrwydro tywod, caboledig
Safon: ASTM B265
Trwch: 8mm
Arwyneb: Piclo, ffrwydro tywod, caboledig
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae plât titaniwm gradd 2 8mm yn blât titaniwm wedi'i rolio'n boeth gydag arwyneb wedi'i biclo a'i sgwrio â thywod, a ddefnyddir yn gyffredin yn y diwydiant cemegol, petrolewm, ac offer peirianneg eraill, ac mae'n un o'r mathau plât mwyaf poblogaidd.
Manylion Cynnyrch
| Enw'r eitem | Plât titaniwm Gradd 2 8mm |
| Gradd Deunydd | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7,Gr12,Gr23,TA15,TA18,TC21... |
| Safonol | Safon Tsieina : GB / T3621-2007, GB / T13810-2007,
Safon UDA: ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67, |
| Trwch | 8mm |
| Goddefgarwch trwch | (plws 1.14mm, -0.25mm) |
| Lled | 1500mm/2000mm |
| Hyd | 1000mm/3000mm/6000mm neu fel cais |
| Arwyneb | Arwyneb pigo, wyneb ffrwydro tywod, wyneb caboledig |
| Moq | 50kg |
| Amser dosbarthu | O fewn 5 diwrnod |
Gofynion cemegol
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |




Tagiau poblogaidd: Plât titaniwm gradd 2 8mm, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, prynu, pris, disgownt
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










